Bådpladser i Lynæs Havn:
- Alle pladshandler skal ske via havnekontoret +45 4793 9119.
- Havnens vedtægter muliggør, at havnen kan opkøbe maks. 5 stk. bådpladser pr. kalenderår. (Dødsboer prioriteret)
- Købsprisen for havnens opkøb fastsættes til halvdelen af den gældende markedspris.
- § 6.2 i Havnens vedtægter skal overholdes ved køb og salg af andels plads
- Alle pladser er målt midt – midt pæle,( med en tolerance på + – 25 cm.) så snak med havnepersonalet, om pladsen er bred nok til din båd inden køb!
BEMÆRK: Grundet det få antal pladser til salg, er der oprettet ventelister for fremtidige køb af havnepladser.
Kontakt: bogholder.lynaes@gmail.com for opskrivning hertil, 500 kr. i depositum pr. pladsstørrelse.
Jf. §6.10 i havnens vedtægter. Så er det ikke muligt at sælge bådplads og båd sammen uden om havnens venteliste
Bådpladser til salg i Lynæs Havn:
Bredde: | Plads: | Plads: | Plads: | Plads: | Plads: | Plads: | Plads: | Plads: |
2,00 m | 03-10 | |||||||
2,25 m | ingen | |||||||
2,50 m | ingen | |||||||
3,00 m | ingen | |||||||
3,50 m | ingen | |||||||
4,00 m | ingen | |||||||
4,50 m | ingen | |||||||
5,00 m | ingen | |||||||
5,50 m | ingen |
Annoncerede bådpladser til salg i Lynæs Havn:
Bredde: | Plads nr.: | Kontakt: | Telefon: | Pris.: DKK |
3,0 m | ingen | |||
3,5 m | ingen | |||
4,5 m | ingen | |||
5,0 m | ingen | |||
5,5 m | ingen |
Ventelister til bådpladser i Lynæs Havn: | Opdateret: | 08-03-2022 | |||
2,25 meter pladser: | Dato for oprettelse: | Nr. på listen: | Bemærkning: | ||
30-09-2020 | 2,25-002 | ||||
2,5 meter pladser: | Dato for oprettelse: | Nr. på listen: | Bemærkning: | ||
06-10-2020 | 2,5-001 | Andelshaver | |||
30-09-2020 | 2,5-004 | ||||
22-03-2021 | 2,5-005 | ||||
30-04-2021 | 2,5-006 | ||||
30-06-2021 | 2,5-007 | ||||
23-12-2021 | 2,5-008 | ||||
22-01-2022 | 2,5-009 | ||||
3,0 meter pladser: | Dato for oprettelse: | Nr. på listen: | Bemærkning: | ||
11-08-2020 | 3,0-001 | Andelshaver | |||
01-03-2022 | 3,0-002 | Andelshaver | |||
01-04-2020 | 3,0-003 | ||||
30-07-2020 | 3,0-004 | ||||
31-07-2020 | 3,0-005 | ||||
25-08-2020 | 3,0-006 | ||||
16-09-2020 | 3,0-007 | ||||
24-10-2020 | 3,0-008 | ||||
05-11-2020 | 3,0-009 | ||||
09-11-2020 | 3,0-010 | ||||
24-11-2020 | 3,0-011 | ||||
29-11-2020 | 3,0-012 | ||||
06-12-2020 | 3,0-013 | ||||
08-12-2020 | 3,0-014 | ||||
10-12-2020 | 3,0-015 | ||||
08-02-2021 | 3,0-016 | ||||
15-02-2021 | 3,0-017 | ||||
21-03-2021 | 3,0-018 | ||||
02-04-2021 | 3,0-019 | ||||
15-04-2021 | 3,0-020 | ||||
27-04-2021 | 3,0-021 | ||||
02-06-2021 | 3,0-022 | ||||
08-06-2021 | 3,0-023 | ||||
27-06-2021 | 3,0-024 | ||||
30-06-2021 | 3,0-025 | ||||
02-07-2021 | 3,0-026 | ||||
12-07-2021 | 3,0-027 | ||||
21-07-2021 | 3,0-028 | ||||
05-08-2021 | 3,0-029 | ||||
10-08-2021 | 3,0-030 | ||||
23-08-2021 | 3,0-031 | ||||
30-08-2021 | 3,0-032 | ||||
06-09-2021 | 3,0-033 | ||||
13-09-2021 | 3,0-034 | ||||
14-09-2021 | 3,0-035 | ||||
27-09-2021 | 3,0-036 | ||||
01-10-2021 | 3,0-037 | ||||
01-11-2021 | 3,0-038 | ||||
19-12-2021 | 3,0-039 | ||||
26-12-2021 | 3,0-040 | ||||
09-01-2022 | 3,0-041 | ||||
26-01-2022 | 3,0-042 | ||||
3,5 meter pladser: | Dato for oprettelse: | Nr. på listen: | Bemærkning: | ||
02-06-2020 | 3,5-001 | Andelshaver | |||
02-06-2020 | 3,5-002 | Andelshaver | |||
23-06-2020 | 3,5-003 | Andelshaver | |||
07-07-2020 | 3,5-004 | Andelshaver | |||
11-08-2020 | 3,5-005 | Andelshaver | |||
11-08-2020 | 3,5-006 | Andelshaver | |||
15-09-2020 | 3,5-007 | Andelshaver | |||
16-09-2021 | 3,5-008 | Andelshaver | |||
21-10-2021 | 3,5-009 | Andelshaver | |||
25-11-2021 | 3,5-010 | Andelshaver | |||
05-01-2022 | 3,5-011 | Andelshaver | |||
01-02-2022 | 3,5-012 | Andelshaver | |||
01-04-2020 | 3,5-013 | ||||
05-05-2020 | 3,5-014 | ||||
09-06-2020 | 3,5-015 | ||||
20-06-2020 | 3,5-016 | ||||
29-06-2020 | 3,5-017 | ||||
15-07-2020 | 3,5-018 | ||||
21-07-2020 | 3,5-019 | ||||
21-07-2020 | 3,5-020 | ||||
04-08-2020 | 3,5-021 | ||||
04-08-2020 | 3,5-022 | ||||
09-08-2020 | 3,5-023 | ||||
10-08-2020 | 3,5-024 | ||||
11-08-2020 | 3,5-025 | ||||
13-08-2020 | 3,5-026 | ||||
14-08-2020 | 3,5-027 | ||||
17-08-2020 | 3,5-028 | ||||
19-08-2020 | 3,5-029 | ||||
01-09-2020 | 3,5-030 | ||||
15-09-2020 | 3,5-031 | ||||
18-09-2020 | 3,5-032 | ||||
18-09-2020 | 3,5-033 | ||||
30-09-2020 | 3,5-034 | ||||
06-10-2020 | 3,5-035 | ||||
12-10-2020 | 3,5-036 | ||||
12-10-2020 | 3,5-037 | ||||
17-10-2020 | 3,5-038 | ||||
07-11-2020 | 3,5-039 | ||||
09-11-2020 | 3,5-040 | ||||
01-12-2020 | 3,5-041 | ||||
08-12-2020 | 3,5-042 | ||||
10-12-2020 | 3,5-043 | ||||
20-12-2020 | 3,5-044 | ||||
04-01-2021 | 3,5-045 | ||||
04-02-2021 | 3,5-046 | ||||
13-03-2021 | 3,5-047 | ||||
15-03-2021 | 3,5-048 | ||||
23-03-2021 | 3,5-049 | ||||
29-03-2021 | 3,5-050 | ||||
30-03-2021 | 3,5-051 | ||||
02-04-2021 | 3,5-052 | ||||
03-04-2021 | 3,5-053 | ||||
11-04-2021 | 3,5-054 | ||||
17-04-2021 | 3,5-055 | ||||
21-04-2021 | 3,5-056 | ||||
27-04-2021 | 3,5-057 | ||||
04-05-2021 | 3,5-058 | ||||
07-05-2021 | 3,5-059 | ||||
13-05-2021 | 3,5-060 | ||||
18-05-2021 | 3,5-061 | ||||
31-05-2021 | 3,5-062 | ||||
08-06-2021 | 3,5-063 | ||||
10-06-2021 | 3,5-064 | ||||
14-06-2021 | 3,5-065 | ||||
15-06-2021 | 3,5-066 | ||||
20-06-2021 | 3,5-067 | ||||
28-06-2021 | 3,5-068 | ||||
12-07-2021 | 3,5-069 | ||||
20-07-2021 | 3,5-070 | ||||
20-07-2021 | 3,5-071 | ||||
03-08-2021 | 3,5-072 | ||||
10-08-2021 | 3,5-073 | ||||
13-09-2021 | 3,5-074 | ||||
14-12-2021 | 3,5-075 | ||||
09-01-2022 | 3,5-076 | ||||
26-01-2022 | 3,5-077 | ||||
02-03-2022 | 3,5-078 | ||||
4,0 meter pladser: | Dato for oprettelse: | Nr. på listen: | Bemærkning: | ||
11-05-2020 | 4,0-001 | Andelshaver | |||
11-05-2020 | 4,0-002 | Andelshaver | |||
02-06-2020 | 4,0-003 | Andelshaver | |||
16-06-2020 | 4,0-004 | Andelshaver | |||
12-08-2020 | 4,0-005 | Andelshaver | |||
15-09-2020 | 4,0-006 | Andelshaver | |||
01-06-2021 | 4,0-007 | Andelshaver | |||
01-08-2021 | 4,0-008 | Andelshaver | |||
19-08-2021 | 4,0-009 | Andelshaver | |||
12-09-2021 | 4,0-010 | Andelshaver | |||
21-09-2021 | 4,0-011 | Andelshaver | |||
27-09-2021 | 4,0-012 | Andelshaver | |||
29-09-2021 | 4,0-013 | Andelshaver | |||
30-09-2021 | 4,0-014 | Andelshaver | |||
11-01-2022 | 4,0-015 | Andelshaver | |||
01-02-2022 | 4,0-016 | Andelshaver | |||
23-06-2020 | 4,0-017 | Andelshaver | |||
10-05-2020 | 4,0-018 | ||||
15-05-2020 | 4,0-019 | ||||
06-08-2020 | 4,0-020 | ||||
11-08-2020 | 4,0-021 | ||||
07-09-2020 | 4,0-022 | ||||
08-09-2020 | 4,0-023 | ||||
01-10-2020 | 4,0-024 | ||||
22-10-2020 | 4,0-025 | ||||
17-11-2020 | 4,0-026 | ||||
02-12-2020 | 4,0-027 | ||||
04-01-2021 | 4,0-028 | ||||
12-01-2021 | 4,0-029 | ||||
02-04-2021 | 4,0-030 | ||||
11-04-2021 | 4,0-031 | ||||
12-04-2021 | 4,0-032 | ||||
28-04-2021 | 4,0-033 | ||||
10-05-2021 | 4,0-034 | ||||
11-05-2021 | 4,0-035 | ||||
13-05-2021 | 4,0-036 | ||||
14-05-2021 | 4,0-037 | ||||
01-06-2021 | 4,0-038 | ||||
24-06-2021 | 4,0-039 | ||||
13-07-2021 | 4,0-040 | ||||
27-07-2021 | 4,0-041 | ||||
29-07-2021 | 4,0-042 | ||||
13-09-2021 | 4,0-043 | ||||
05-10-2021 | 4,0-044 | ||||
08-10-2021 | 4,0-045 | ||||
25-10-2021 | 4,0-046 | ||||
26-10-2021 | 4,0-047 | ||||
04-11-2021 | 4,0-048 | ||||
25-11-2021 | 4,0-049 | ||||
14-12-2021 | 4,0-050 | ||||
21-12-2021 | 4,0-051 | ||||
26-12-2021 | 4,0-052 | ||||
23-01-2022 | 4,0-053 | ||||
07-02-2022 | 4,0-054 | ||||
10-02-2022 | 4,0-055 | ||||
4,5 meter pladser: | Dato for oprettelse: | Nr. på listen: | Bemærkning: | ||
11-05-2020 | 4,5-001 | Andelshaver | |||
31-10-2020 | 4,5-002 | Andelshaver | |||
02-02-2021 | 4,5-003 | Andelshaver | |||
31-05-2021 | 4,5-004 | Andelshaver | |||
01-06-2021 | 4,5-005 | Andelshaver | |||
03-08-2021 | 4,5-006 | Andelshaver | |||
01-08-2021 | 4,5-007 | Andelshaver | |||
16-08-2021 | 4,5-008 | Andelshaver | |||
19-08-2021 | 4,5-009 | Andelshaver | |||
14-09-2021 | 4,5-010 | Andelshaver | |||
11-01-2022 | 4,5-011 | Andelshaver | |||
01-02-2022 | 4,5-012 | Andelshaver | |||
26-08-2019 | 4,5-013 | ||||
01-04-2020 | 4,5-014 | ||||
05-05-2020 | 4,5-015 | ||||
10-05-2020 | 4,5-016 | ||||
09-06-2020 | 4,5-017 | ||||
09-06-2020 | 4,5-018 | ||||
07-07-2020 | 4,5-019 | ||||
13-08-2020 | 4,5-020 | ||||
19-08-2020 | 4,5-021 | ||||
30-08-2020 | 4,5-022 | ||||
01-10-2020 | 4,5-023 | ||||
02-11-2020 | 4,5-024 | ||||
06-11-2020 | 4,5-025 | ||||
11-11-2020 | 4,5-026 | ||||
17-11-2020 | 4,5-027 | ||||
23-11-2020 | 4,5-028 | ||||
05-12-2020 | 4,5-029 | ||||
11-12-2020 | 4,5-030 | ||||
14-12-2020 | 4,5-031 | ||||
08-01-2021 | 4,5-032 | ||||
25-03-2021 | 4,5-033 | ||||
16-04-2021 | 4,5-034 | ||||
20-04-2021 | 4,5-035 | ||||
01-05-2021 | 4,5-036 | ||||
01-06-2021 | 4,5-037 | ||||
03-06-2021 | 4,5-038 | ||||
14-06-2021 | 4,5-039 | ||||
30-07-2021 | 4,5-040 | ||||
05-08-2021 | 4,5-041 | ||||
21-10-2021 | 4,5-042 | ||||
5,0 meter pladser: | Dato for oprettelse: | Nr. på listen: | Bemærkning: | ||
22-09-2020 | 5,0-001 | Andelshaver | |||
31-05-2021 | 5,0-002 | Andelshaver | |||
03-08-2021 | 5,0-003 | Andelshaver | |||
22-11-2021 | 5,0-004 | Andelshaver | |||
14-01-2022 | 5,0-005 | Andelshaver | |||
01-02-2022 | 5,0-006 | Andelshaver | |||
08-03-2022 | 5,0-007 | Andelshaver | |||
01-09-2020 | 5,0-008 | ||||
24-11-2020 | 5,0-009 | ||||
13-08-2020 | 5,0-010 | ||||
04-12-2020 | 5,0-011 | ||||
14-12-2020 | 5,0-012 | ||||
06-04-2021 | 5,0-013 | ||||
28-04-2021 | 5,0-014 | ||||
03-06-2021 | 5,0-015 | ||||
16-07-2021 | 5,0-016 | ||||
26-08-2021 | 5,0-017 | ||||
26-12-2021 | 5,0-018 | ||||
5,5 meter pladser: | Dato for oprettelse: | Nr. på listen: | Bemærkning: | ||
05-05-2021 | 5,5-001 | ||||
Click here to add your own text